类固收明星
稳健投资青睐,债牛产品全新改造,灵活收益兼备。股市震荡,配置当时。
产品类型:大集合 固收类-定期型 |
|
风险等级:R2(中低) |
产品状态:
暂不销售
- 收益信息
- 产品概况
- 产品费率
- 投资主办
- 开放日历
- 产品公告
数值详情
分红记录
产品概况
产品名称 | |
---|---|
产品定位 | |
投资范围 | |
开放期规则 |
产品费率
业绩提成 | |
---|---|
申购费 | |
退出费 | |
管理费(年) | |
托管费(年) | 注意事项 | 说明 |
投资主办
开放日历
下一个开放日
未定
- 正常
- 封闭
- 仅可购买
- 仅可赎回
- 认购期
- 终止
- 其他
产品公告
- 母产品
- 子产品
产品简称 | 产品代码 |
---|---|
金麒麟1号7天 | AB9001 |
金麒麟1号X15天 | AB9025 |
金麒麟1号X28天 | AB9039 |
金麒麟1号X29天 | AB9040 |
金麒麟1号X32天 | AB9043 |
金麒麟1号X13天 | AB9022 |
金麒麟1号X22天 | AB9032 |
金麒麟1号X16天 | AB9026 |
金麒麟1号X9天 | AB9018 |
金麒麟1号X10天 | AB9019 |
金麒麟1号X12天 | AB9021 |
金麒麟1号X24天 | AB9035 |
金麒麟1号X25天 | AB9036 |
金麒麟1号X23天 | AB9033 |
金麒麟1号X2天 | AB9010 |
金麒麟1号X7天 | AB9016 |
金麒麟1号X8天 | AB9017 |
金麒麟1号X11天 | AB9020 |
金麒麟1号X30天 | AB9041 |
金麒麟1号X31天 | AB9042 |
金麒麟1号X33天 | AB9045 |
金麒麟1号X34天 | AB9046 |
金麒麟1号X39天 | AB9051 |
金麒麟1号X40天 | AB9052 |
金麒麟1号X4天 | AB9012 |
金麒麟1号X5天 | AB9013 |
金麒麟1号X6天 | AB9015 |
金麒麟1号X19天 | AB9029 |
金麒麟1号X18天 | AB9028 |
金麒麟1号X1天 | AB9009 |
金麒麟1号X21天 | AB9031 |
金麒麟1号X26天 | AB9037 |
金麒麟1号X27天 | AB9038 |
金麒麟1号91天 | AB9006 |
金麒麟1号28天 | AB9003 |
金麒麟1号X37天 | AB9049 |
金麒麟1号X36天 | AB9048 |
金麒麟1号X38天 | AB9050 |
金麒麟1号X44天 | AB9057 |
金麒麟1号X48天 | AB9061 |
金麒麟1号X55天 | AB9069 |
金麒麟1号X58天 | AB9072 |
金麒麟1号X57天 | AB9071 |
金麒麟1号X56天 | AB9070 |
金麒麟1号X64天 | AB9079 |
金麒麟1号X49天 | AB9062 |
金麒麟1号X50天 | AB9063 |
金麒麟1号X51天 | AB9065 |
金麒麟1号X52天 | AB9066 |
金麒麟1号X63天 | AB9078 |
金麒麟1号X20天 | AB9030 |
金麒麟1号X3天 | AB9011 |
金麒麟1号X35天 | AB9047 |
金麒麟1号X45天 | AB9058 |
金麒麟1号X59天 | AB9073 |
金麒麟1号X61天 | AB9076 |
金麒麟1号X42天 | AB9055 |
金麒麟1号X53天 | AB9067 |
金麒麟1号X54天 | AB9068 |
金麒麟1号364天 | AB9008 |
金麒麟1号X43天 | AB9056 |
金麒麟1号X60天 | AB9075 |
金麒麟1号X62天 | AB9077 |
金麒麟1号X17天 | AB9027 |
金麒麟1号X14天 | AB9023 |
金麒麟1号X41天 | AB9053 |
金麒麟1号X46天 | AB9059 |
金麒麟1号X47天 | AB9060 |
金麒麟1号X67天 | AB9082 |
金麒麟1号X66天 | AB9081 |
金麒麟1号X65天 | AB9080 |
金麒麟1号X165份额 | AB9187 |
- 热卖产品
- 最近浏览
产品简称 | 产品代码 |
---|---|
金麒麟3号 | AB0003 |
金麒麟顶端优势 | AB0011 |
金麒麟核心优势 | AB0007 |
金麒麟领先优势A | 959991 |
金麒麟现金添利 | AB0009 |
金麒麟消费升级 | AB0006 |
金麒麟领先优势C | 959993 |
金麒麟5号 | AB0005 |
金麒麟2号 | AB0002 |
金麒麟1号 | AB0001 |
金麒麟定享纯利 | AB0008 |
鑫益3号 | AB5325 |