- 首页 >
2023-11
11月集合产品情况 | |||
产品类型 | 产品代码 | 产品名称 | 开放期 |
固收类 | 970192 | 兴证资管金麒麟现金添利货币 | 每日开放 |
AB5226 | 恒利1号 | 每周一/三/五开放 | |
AB5235 | 恒利2号 | 每周二/三/四开放 | |
AB5176 | 恒利6号 | 每周一/三/五开放 | |
AB5177 | 恒利7号 | 每周二/三/四开放 | |
AB5140 | 恒利10号 | 每周一/二/三开放 | |
AB5340 | 恒利15号 | 每周二/三/四开放 | |
AB5360 | 恒利20号 | 每周二/三/四开放 | |
AB5416 | 恒利21天持有期1号 | 每周三开放 | |
AB5417 | 恒利21天持有期2号 | 每周二开放 | |
AB5418 | 恒利21天持有期3号 | 每周一开放 | |
AB5420 | 恒利30号 | 每周一/二/三开放 | |
AB5397 | 恒利季享3号 | 每周一/三/五开放 | |
AB5407 | 恒利双鑫1号 | 每周一/三/五开放 | |
AB5303 | 恒利双鑫2号 | 每周一/三/五开放 | |
970204 | 金麒麟兴享增利六个月债券A | 每日开放 | |
970205 | 金麒麟兴享增利六个月债券C | 每日开放 | |
970168 | 兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有A | 每周一/二/三/四开放,每周五仅可赎回 | |
970169 | 兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有B | 每日仅可赎回 | |
970170 | 兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有C | 每周一/二/三/四开放,每周五仅可赎回 | |
AB5237 | 双赢增利1号 | 每周一/三/四开放 | |
AB5366 | 现金管理1号 | 每周一/三/五开放 | |
AB5325 | 鑫益3号 | 本月6/7/8日开放 | |
AB5179 | 鄞银1号 | 每周一/二/三开放 | |
AB5359 | 兴证资管周添利1号 | 每周一开放 | |
AB5415 | 兴证资管周添利2号 | 每周二开放 | |
AB5363 | 兴证资管周周鑫1号 | 每周一开放 | |
AB5383 | 兴证资管周周鑫2号 | 每周二开放 | |
AB5431 | 农银1号 | 每周一/二/五开放 | |
AB5428 | 慧盈1号 | 每周一/三/四开放 | |
混合类 | AB5342 | 鑫益可转债增强2号 | 本月15/16/17日开放 |
AB5045 | 恒睿1号 | 本月15/16/17日开放 | |
970194 | 兴证资管金麒麟3个月(FOF)A | 每日开放 | |
970195 | 兴证资管金麒麟3个月(FOF)C | 每日开放 | |
970119 | 兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合型A | 每日开放 | |
970120 | 兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合型B | 每日仅可赎回 | |
970121 | 兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合型C | 每日开放 | |
970093 | 兴证资管金麒麟均衡优选一年持有期混合A | 每日开放 | |
970094 | 兴证资管金麒麟均衡优选一年持有期混合B | 每日仅可赎回 | |
970095 | 兴证资管金麒麟均衡优选一年持有期混合C | 每日开放 | |
959991 | 兴证资管金麒麟领先优势一年持有期混合A | 每日开放 | |
959993 | 兴证资管金麒麟领先优势一年持有期混合C | 每日仅可赎回 | |
970112 | 兴证资管金麒麟兴睿优选一年持有期混合A | 每日开放 | |
970113 | 兴证资管金麒麟兴睿优选一年持有期混合B | 每日仅可赎回 | |
970114 | 兴证资管金麒麟兴睿优选一年持有期混合C | 每日开放 | |
970100 | 兴证资管金麒麟兴享优选一年持有期混合A | 每日开放 | |
970101 | 兴证资管金麒麟兴享优选一年持有期混合B | 每日仅可赎回 | |
970102 | 兴证资管金麒麟兴享优选一年持有期混合C | 每日开放 | |
AB5404 | 兴证资管兴稠多策略1号 | 每周一/三/五开放 | |
AB5386 | 玉麒麟科睿创享6号 | 每周三开放 | |
AB5387 | 玉麒麟科睿创享7号 | 每周三开放 | |
AB5264 | 玉麒麟科睿创享9号 | 每周一/二/三开放 | |
AB5447 | 玉麒麟科睿创享17号 | 每周二/三/四开放 | |
AB5448 | 玉麒麟科睿创享18号 | 每周二/三/四开放 | |
970067 | 兴证资管金麒麟消费升级混合A | 每日开放 | |
970068 | 兴证资管金麒麟消费升级混合B | 每日仅可赎回 | |
970069 | 兴证资管金麒麟消费升级混合C | 每日开放 | |
AB2010 | 鑫享1号 | 每周一/三/五开放 | |
AB5081 | 鑫享11号 | 每周一/三/五开放 | |
AB1002 | 玉麒麟2号 | 每周一/三/五开放 | |
AB5056 | 玉麒麟8号国企改革 | 每周一/三/五开放 | |
AB5151 | 玉麒麟10号 | 每周一/三/五开放 | |
AB5168 | 玉麒麟沪港深精选1号 | 每周一/三/五开放 | |
权益类 | AB5204 | 鑫众华利股份1号 | 每周二/三/四仅可赎回 |
AB5274 | 鑫众厦钨新能1号 | 每周二/三/四仅可赎回 | |
AB5444 | 鑫众英方软件1号 | 每周二/三/四开放 | |
AB5154 | 鑫众煜邦电力1号 | 每周二/三/四仅可赎回 | |
AB5195 | 鑫众福昕软件1号 | 每周二/三/四仅可赎回 | |
FOF类 | AB5605 | 严选之大朴5号 | 本月10日开放 |
商品及金融衍生品类 | AB5374 | 双兴1号 | 每周一/三/五开放 |
注:如无特别说明,“开放”指同时开放申购和赎回,“每日”指每个交易日。 |